1ヶ月の利用料金目安:120,000円前後 *利用者様の介護度によって変動いたします。
敷金 | 200,000円 |
---|
家賃 | 30,000円/月 |
---|---|
水道光熱費 | 300円/日 |
食材料費 | 1,500円/日(内訳:朝食400円・昼食500円・夕食500円・おやつ100円) |
介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本単位数 | 755 | 759 | 795 | 818 | 835 | 852 |
初期加算 | 30単位/日 入居した日から起算して30日以内の機関 |
---|---|
医療連携体制加算(Ⅰ) | 39単位/日 日常的な健康管理を行い、ご利用者様の状態悪化時に医療機関との連携体制を確保しています。 |
若年性認知症受入 | 120単位/日 |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
看取り・介護加算 | 死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日 死亡日前日及び前々日 680単位/日 死亡日当日 1,280単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単価数×4.5% |
*地域区分・渋川市は『7級地』で1単位当たり10.14円になります。
定期健診及び薬代、紙おむつ・紙パット等、理美容代、その他の費用につきましては、別途実費負担になります。